<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog du coach patrimonial</title>
	<atom:link href="http://blog.elitya.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elitya.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:55:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Retraites : à vos mouchoirs &#8230; par Merel JACQUES</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=325#comment-190</link>
		<dc:creator>Merel JACQUES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=325#comment-190</guid>
		<description>Depuis longtemps j'ai  voulu créer un blog et votre article me motive encore d'avantage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis longtemps j&#8217;ai  voulu créer un blog et votre article me motive encore d&#8217;avantage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retraites : à vos mouchoirs &#8230; par depannage informatique</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=325#comment-187</link>
		<dc:creator>depannage informatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=325#comment-187</guid>
		<description>je crois que le plus sage reste d'épargner dans son coin en prévision de ce que l'on nous promet sans assurance de retour... Car pour moi, c'est dans plus de 35 ans la retraite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je crois que le plus sage reste d&#8217;épargner dans son coin en prévision de ce que l&#8217;on nous promet sans assurance de retour&#8230; Car pour moi, c&#8217;est dans plus de 35 ans la retraite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IMMOBILIER LOCATIF : VOUS AVEZ SANS DOUTE BIEN FAIT D&#8217;ATTENDRE &#8230; par depannage mac paris</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=221#comment-150</link>
		<dc:creator>depannage mac paris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=221#comment-150</guid>
		<description>merci pour les infos précieuses de ce blog et les réponses rapides de vos post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour les infos précieuses de ce blog et les réponses rapides de vos post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FCPI - FIP - FIP ISF : EFFACEZ VOS IMPOTS EN INVESTISSANT DANS LES ENTREPRISES INNOVANTES par Yves CLERO</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=233#comment-129</link>
		<dc:creator>Yves CLERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=233#comment-129</guid>
		<description>Si. Elles seront reconduites, sous une forme ou sous une autre. Les entreprises émergeantes ont besoin de l'épargne privée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si. Elles seront reconduites, sous une forme ou sous une autre. Les entreprises émergeantes ont besoin de l&#8217;épargne privée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IMMOBILIER LOCATIF : VOUS AVEZ SANS DOUTE BIEN FAIT D&#8217;ATTENDRE &#8230; par Yves CLERO</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=221#comment-128</link>
		<dc:creator>Yves CLERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=221#comment-128</guid>
		<description>Je ne crois pas. Ce fut certes le cas pendant la période ROBIEN, mais la remise lorsque les promoteurs ont vu leurs ventes fondre de 78% au second semestre 2008, ils ont bien compris qu'ils étaient allés trop loin. Je n'en dirais pas autant pour les promoteurs qui pratiquent la Girardin, Outre Mer, qui n'ont pas encore tout-à-fait bien compris le message. mais çà va venir ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne crois pas. Ce fut certes le cas pendant la période ROBIEN, mais la remise lorsque les promoteurs ont vu leurs ventes fondre de 78% au second semestre 2008, ils ont bien compris qu&#8217;ils étaient allés trop loin. Je n&#8217;en dirais pas autant pour les promoteurs qui pratiquent la Girardin, Outre Mer, qui n&#8217;ont pas encore tout-à-fait bien compris le message. mais çà va venir &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FCPI - FIP - FIP ISF : EFFACEZ VOS IMPOTS EN INVESTISSANT DANS LES ENTREPRISES INNOVANTES par chasseur immobilier</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=233#comment-125</link>
		<dc:creator>chasseur immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=233#comment-125</guid>
		<description>Difficile de penser qu'elles puissent être reconduites...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de penser qu&#8217;elles puissent être reconduites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IMMOBILIER LOCATIF : VOUS AVEZ SANS DOUTE BIEN FAIT D&#8217;ATTENDRE &#8230; par Chasseur Immobilier</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=221#comment-124</link>
		<dc:creator>Chasseur Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=221#comment-124</guid>
		<description>L'investissement Loi Scellier a réellement relancer le marché Immobilier mais également fait remonter les prix exagérément.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;investissement Loi Scellier a réellement relancer le marché Immobilier mais également fait remonter les prix exagérément.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FCPI - FIP - FIP ISF : EFFACEZ VOS IMPOTS EN INVESTISSANT DANS LES ENTREPRISES INNOVANTES par Chasseur Immobilier</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=233#comment-123</link>
		<dc:creator>Chasseur Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=233#comment-123</guid>
		<description>C'est sur que la Bourse est au service des Gros qui manipulent les Petits et qui n'existeraient pas sans eux
Les FCPI semblent donc être une vraie alternative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur que la Bourse est au service des Gros qui manipulent les Petits et qui n&#8217;existeraient pas sans eux<br />
Les FCPI semblent donc être une vraie alternative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FCPI - FIP - FIP ISF : EFFACEZ VOS IMPOTS EN INVESTISSANT DANS LES ENTREPRISES INNOVANTES par olive</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=233#comment-86</link>
		<dc:creator>olive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=233#comment-86</guid>
		<description>La collecte de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) s’est élevée à 3,13 milliards d’euros en 2009, contre 3,75 milliards en 2008 (-16,5%). Le nombre de déclarations s’est élevé à 539 000, en baisse de 1,6% par rapport à 2008. La cause, des Investisseurs frileux, mais surtout des contribuables qui ont vu diminuer à la fois la valeur de leurs biens immobiliers mais aussi de leurs placements en bourse, à cause de la crise.
Les FCPI et FIP victimes de la concurrence frontale des Holdings ont connu une nette décrue de leurs levées de fonds, confrontés à la montée en puissance des holdings.
Les holdings se sont démarquées avec 233,5 millions d’euros collectés soit 85,4% de plus qu’en 2008. L’écart de l’avantage fiscal par rapport aux FIP, FCPI,en est, semble-t-il, la principale explication. Les sommes collectées par les FCPI ont chuté de 18% en un an à 136,2 millions d’euros et celles par les FIP de 34% à 236,7 millions d’euros.
Mais attention au retour de manivelle car la Holding est un produit tout récent sur le marché et sans antériorité, un outil à fort levier fiscal, mais risqué et non liquide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La collecte de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) s’est élevée à 3,13 milliards d’euros en 2009, contre 3,75 milliards en 2008 (-16,5%). Le nombre de déclarations s’est élevé à 539 000, en baisse de 1,6% par rapport à 2008. La cause, des Investisseurs frileux, mais surtout des contribuables qui ont vu diminuer à la fois la valeur de leurs biens immobiliers mais aussi de leurs placements en bourse, à cause de la crise.<br />
Les FCPI et FIP victimes de la concurrence frontale des Holdings ont connu une nette décrue de leurs levées de fonds, confrontés à la montée en puissance des holdings.<br />
Les holdings se sont démarquées avec 233,5 millions d’euros collectés soit 85,4% de plus qu’en 2008. L’écart de l’avantage fiscal par rapport aux FIP, FCPI,en est, semble-t-il, la principale explication. Les sommes collectées par les FCPI ont chuté de 18% en un an à 136,2 millions d’euros et celles par les FIP de 34% à 236,7 millions d’euros.<br />
Mais attention au retour de manivelle car la Holding est un produit tout récent sur le marché et sans antériorité, un outil à fort levier fiscal, mais risqué et non liquide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FCPI - FIP - FIP ISF : EFFACEZ VOS IMPOTS EN INVESTISSANT DANS LES ENTREPRISES INNOVANTES par Pierre</title>
		<link>http://blog.elitya.com/?p=233#comment-77</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elitya.com/?p=233#comment-77</guid>
		<description>Bonjour,

Les FIP ISF ont bien marché en 2009, espérons que la mesure soit reconduite pour longtemps.

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les FIP ISF ont bien marché en 2009, espérons que la mesure soit reconduite pour longtemps.</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
